Zobrazené produkty
Výrobca: Metrel MI 2883 AD -...
Cenníková cena: 2 060,00 € bez DPH 2 533,80 € s DPH
Vaša cena: 1 998,00 € bez DPH
2 457,54 €s DPH
Do 3 dnů
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dátum dostupnosti:
MI 2883 Energy Master
Je ručný trojfázový analyzátor kvality energie, špeciálne navrhnutý na zaznamenávanie spotreby energie a následný výpočet efektívnosti. Zníženie spotreby energie znižuje náklady na energiu a môže viesť k finančnej úspore.
Energy Master je ideálnym nástrojom pre dlhodobé zaznamenávanie dát a ich následné spracovanie. Veľký, prehľadný farebný grafický displej umožňuje používateľovi analýzu a kontrolu dát priamo na mieste.
Praktické tlačidlá Quick Set zvyšujú používateľskú prívetivosť prístroja a umožňujú rýchly prehľad dát. Pokročilý PC softvér PowerView3 umožňuje detailnú analýzu zaznamenaných dát, priame čítanie z microSD karty, analýzu dlhodobých záznamov a automatické vytváranie profesionálnych testovacích správ.
MERACIE FUNKCIE
HLAVNÉ PREDNOSTI
POUŽITIE
NORMY
| Kategória | Funkcia / Popis | Technické údaje |
|---|---|---|
| Popis produktu | MI 2883 Energy Master | Ručný trojfázový analyzátor kvality energie, určený na zaznamenávanie spotreby energie a výpočet efektívnosti. Znižuje náklady na energiu a umožňuje dlhodobé záznamy s následnou analýzou. Veľký farebný displej a tlačidlá Quick Set zjednodušujú ovládanie. |
| Softvér | PowerView3 | Pokročilý PC softvér pre detailnú analýzu dát, priamy čítanie z microSD karty a tvorbu profesionálnych správ. |
| Meracie funkcie | Napätie | TRMS, špičkové hodnoty, činiteľ tvaru priebehu (3 kanály) |
| Prúd | TRMS, špičkové hodnoty, činiteľ tvaru priebehu (4 kanály) | |
| Výkon | Aktívny, jalový, zdanlivý, podľa IEEE 1459 | |
| Energia | Aktívna, jalová, generovaná, spotrebovaná | |
| Harmonické / Interharmonické | Až 50. harmonická, THD | |
| Flicker | Meranie blikania napätia | |
| Nevyváženosť | Napätie aj prúd | |
| Alarmy | Až 7 nastaviteľných | |
| Teplota | -10 … 85 °C | |
| Udalosti napájania | Výpadky, prerušenia, prepätia, poklesy | |
| Hlavné prednosti | Napäťové kanály | 3 kanály, 0 … 1000 Vrms (CAT III / 1000 V) |
| Prúdové kanály | 4 kanály, automatické rozpoznanie a výber rozsahu klieští | |
| Smart Clamp | Automatické rozpoznanie a výber rozsahu | |
| Normy | IEC 61000-4-30 Class S, EN 50160 | |
| Pamäť | microSD karta 8 GB (až 32 GB) | |
| Farebné označenie svoriek | Podľa regiónu použitia | |
| Displej a ovládanie | Intuitívne menu, veľké ikony | |
| Softvér | PowerView3 na analýzu a tvorbu správ | |
| Kliešte | Flexibilné, bez externého napájania (Euro set) | |
| Použitie | Kontrola výkonu korekčných zariadení | - |
| Dlhodobá analýza | - | |
| Prediktívna údržba | - | |
| Overenie kapacity systému | Pred pridaním záťaže | |
| Normy a bezpečnosť | Bezpečnosť | EN 61010-1 |
| Merania | IEC/EN 61000-4-30 Class S, IEC/EN 61557-12, IEC/EN 61000-4-7 Class I, IEC/EN 61000-4-15, EN 50160, IEEE 1448, IEEE 1459 | |
| EMC | EN 61326 | |
| Technické údaje – napätie | Vstupy | 4 |
| Menovité napätie L-N | 50 … 1000 VRMS | |
| Rozsah L-L | 50 … 1730 VRMS | |
| Rozsah | 10 … 150 % menovitého napätia | |
| Presnosť | IEC 61000-4-30 Class S ±0,5 % | |
| Vzorkovanie | 7 kSamples/s @ 50/60 Hz, synchronizované | |
| Sieťová frekvencia | 42,5 … 69,0 Hz ±10 mHz | |
| Technické údaje – prúd | Vstupy | 4 |
| Flex kliešte A1227/A1502 | 3 … 6000 ARMS ±2 % | |
| Železné kliešte A1281 | 50 m … 1200 ARMS ±1 % | |
| Merané funkcie | Výkon P, Q, S | IEC 61557-12 Class 2 |
| Energia | Aktívna: IEC 62053-21 Class 2; Jalová: IEC 62053-23 Class 3 | |
| Harmonické (DC-50.) | 0 … 20 % menovitého napätia, IEC 61000-4-7 Class 1 | |
| Interharmonické (1-50.) | 0 … 20 % menovitého napätia, IEC 61000-4-7 Class 1 | |
| Flicker | 0,2 … 10, IEC 61000-4-15 Class F3 | |
| Signály siete | 0 … 15 %, IEC 61000-4-30 Class S | |
| Nevyváženosť | Napätie: 0,5 … 5 %; Prúd: 0 … 20 % | |
| Teplota | -10 … 85 °C ±0,5 °C | |
| Poklesy / prepätia | 10 … 150 %, ±0,2 % menovitého napätia ±1 cyklus | |
| Prerušenia | 0 … 10 %, ±1 cyklus | |
| Záznamy | Pamäť | 8 GB microSD, až 32 GB |
| Integrácia | 1 s … 2 h | |
| Signály | > 1000 (napätie, prúd, harmonické, výkon …) | |
| Údaje | Min., max., priemer, priemer ON | |
| Trvanie záznamu | > 1 rok (podľa veľkosti SD karty) | |
| Všeobecné parametre | Displej | 4,3" farebný TFT (480 x 272) |
| Komunikácia | USB | |
| Napájanie | 110 … 240 V AC alebo 6 × AA NiMh batérie | |
| Prepätová kategória | CAT IV / 600 V alebo CAT III / 1000 V | |
| Hmotnosť | 0,96 kg | |
| Rozmery | 230 × 140 × 80 mm |
