Zobrazené produkty
Výrobca: Metrel MI 2884 AD Energy...
Cenníková cena: 2 416,00 € bez DPH 2 971,68 € s DPH
Vaša cena: 2 343,00 € bez DPH
2 881,89 €s DPH
Do 3 dnů
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dátum dostupnosti:
MI 2884 Energy Master XA – prenosný trojfázový analyzátor kvality elektrickej energie
MI 2884 Energy Master XA je ručný trojfázový analyzátor kvality elektrickej energie, špeciálne navrhnutý na zaznamenávanie spotreby energie, detekciu harmonických zložiek, fázorov a abnormalít priebehov v inštaláciách jednoducho pripojením zariadenia. Zníženie spotreby energie znižuje náklady a môže viesť k finančným úsporám.
Tento prístroj je ideálnym nástrojom pre dlhodobé zaznamenávanie a následné spracovanie nameraných dát. Disponuje veľkým, ľahko čitateľným farebným grafickým displejom, ktorý umožňuje analýzu a kontrolu dát priamo na mieste. Praktické tlačidlá Quick Set zvyšujú užívateľskú prívetivosť a umožňujú rýchlejší prehľad dát.
Pokročilý softvérový balík PowerView3 pre PC poskytuje detailnú analýzu zaznamenaných dát, priame čítanie z microSD pamäťovej karty, spracovanie dlhodobých záznamov a automatické vytvorenie profesionálnej testovacej správy.
Hlavné výhody
MERACIE FUNKCIE
HLAVNÉ VLASTNOSTI
POUŽITIE
NORMY
| Kategória | Špecifikácia |
|---|---|
| Napätie – vstupy | • Počet vstupov: 4 • Menovité napätie (L–N): 50 … 1000 VRMS • Merací rozsah: 10 % … 150 % menovitého napätia • Presnosť: IEC 61000-4-30 Class S, ±0,2 % • Vzorkovacia frekvencia: 7 kSamples/sec @ 50/60 Hz, synchronizované s frekvenciou siete • Frekvenčný rozsah: 42,5 … 69,0 Hz ±10 mHz • AC + DC meranie |
| Prúd – vstupy | • Počet vstupov: 4 • Rozsah 1: 50 mARMS … 100 ARMS ±0,5 % • Rozsah 2: 50 mARMS … 1200 ARMS ±0,5 % • Flexibilné svorky podľa typu (pozri manuál) • Presnosť svoriek: ±0,5 – 1,5 % |
| Meracie funkcie | • Výkon (P, Q, S): podľa napätia a svoriek, IEC 61557-12 Class 2 • Energia: činná IEC 62053-21 Class 2, jalová IEC 62053-23 Class 3 • Harmonické: DC … 50., 0 – 20 % men. nap., IEC 61000-4-7 Class 1 • Interharmonické: 1 – 50., 0 – 20 % men. nap., IEC 61000-4-7 Class 1 • Flicker: 0,2 – 10, IEC 61000-4-15 Class F3• Signály siete: 0 – 15 % men. nap., IEC 61000-4-30 Class S • Nevyváženosť: Napätie 0,5 – 5 %, Prúd 0 – 20 % • Teplota: -10 – 85 °C, ±0,5 °C • Poklesy/prepätia: 10 – 150 % men. nap., ±0,2 %, ±1 cyklus • Prerušenia: 0 – 10 % men. nap., ±1 cyklus |
| Záznamníky | • Pamäť: 8 GB microSD (rozšíriteľná až do 32 GB) • Všeobecný záznamník: integračný interval 1 s – 2 h, >100 signálov, min/max/avg, trvanie >1 rok • Záznam priebehov: až 60 s, spúšť manuálna, napäťové udalosti, vlastné alarmy, úroveň napätia/prúdu • Záznam tranzientov: 30,6 kSamples/sec, až 50 cyklov, spúšť manuálna alebo podľa obálky napätia |
| Všeobecné parametre | • Displej: 4,3“ farebný TFT (480×272) • Komunikácia: USB • Napájanie: 110 – 240 Vac alebo 6× NiMh AA batérie • Prepätie: CAT IV / 600 V alebo CAT III / 1000 V • Hmotnosť: 0,96 kg • Rozmery: 230 × 140 × 80 mm |
Set obsahuje:
