Zobrazené produkty
Výrobca: KYORITSU KEW4106 - merač...
KY01.4106.01
4560187062902
Cenníková cena: 1 991,96 € bez DPH 2 390,35 € s DPH
Vaša cena: 1 932,00 € bez DPH
2 318,40 €s DPH
Skladom
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dátum dostupnosti:
Výrobca: KYORITSU
KEW4106 - merač zemného odporu a rezistivity pôdy
Merač zemného odporu a rezistivity pôdy Kyoritsu KEW 4106 pracuje s testovacím prúdom až 80 mA prináša rozlíšenie až 0.001Ω na 2Ω rozsahu.
Meracie rozsahy (6): 2Ω / 20Ω / 200Ω / 2000Ω / 20kΩ / 200kΩ
Pamäť na 800 výsledkov
IP54
KEW 4106 okrem iného ponúka automatický a manuálny výber testovacej prúdovej frekvencie v štyroch pásmach (94/105/111/128Hz). V automatickom režime vyberie KEW 4106 najvhodnejšiu frekvenciu.
Vlastnosti:
Štandardne dodávané príslušenstvo s KEW 4106:
Špecifikácia:
Funkcia |
Rozsah |
Rozlíšenie |
Merací rozsah |
Presnosť |
Zemný odpor Re |
2Ω | 0.001Ω | 0 ~ 2.099Ω | ± 2% rdg ± 0.03Ω |
20Ω | 0.01Ω | 0 ~ 20.99Ω | ± 2% rdg ± 5dgt | |
200Ω | 0.1Ω | 0 ~ 209.9Ω | ± 2% rdg ± 5dgt | |
2000Ω | 1Ω | 0 ~ 2099Ω | ± 2% rdg ± 5dgt | |
20kΩ | 10Ω | 0 ~ 20.99kΩ | ± 2% rdg ± 5dgt | |
200kΩ | 100Ω | 0 ~ 209.9kΩ | ± 2% rdg ± 5dgt | |
Pomocný zemný odpor Rh, Rs |
8% z Re + Rh + Rs | |||
Rezistivita zeme ρ |
2Ω | 0.1Ωm ~ 1Ωm Automatické prepínanie rozsahu |
0 ~ 395.6Ωm | ρ = 2 × π × a × Rg |
20Ω | 0 ~ 3956Ωm | ρ = 2 × π × a × Rg | ||
200Ω | 0 ~ 39.56kΩm | ρ = 2 × π × a × Rg | ||
2000Ω | 0 ~ 395.6kΩm | ρ = 2 × π × a × Rg | ||
20kΩ | 0 ~ 1999kΩm | ρ = 2 × π × a × Rg | ||
200kΩ | 0 ~ 1999kΩm | ρ = 2 × π × a × Rg | ||
Sériovo rušené napätie Ust (len AC) |
50V | 0.1V | 0 ~ 50.9Vrms | ± 2% ± 2dgt (50/60 Hz) |
± 3% ± 2dgt (40 ~ 500 Hz) | ||||
Množstvo Fst |
Automatické prepínanie rozsahu | 0.1Hz 1Hz |
40Hz ~ 500Hz | ± 1% ± 2dgt |
Kapacita pamäte | 800 dát | |||
Komunikačné rozhranie | Model 8212-USB | |||
LCD | 192 × 64 monochromatický | |||
Ochrana proti preťaženiu | medzi E - S(P) a medzi E - H(C) sondami AC280V / 10 sec. | |||
Výdržné napätie | medzi elektrický obvodom a uzáverom AC3540V (50/60 Hz) / 5 sec. | |||
Štandardy | IEC 61010-1 CAT.III 300V, CAT.IV 150V Stupeň znečistenia 2 IEC 61010-031, ČSN EN 61557-1, 5, ČSN EN 61326-1 (EMC), IEC 60529 (IP54) |
|||
Napájací zdroj | DC12V: 8 x AA (R6P), (automatické vypnutie: cca. po 5 minutách) | |||
Rozmery (d x š x h) | 167 x 185 × 89 mm | |||
Hmotnosť |
900 g ( vrátane batérií ) |