Zobrazené produkty
Výrobca: Lutron DW 6092 - Wattmeter a...
DPD PICKUP
Cenníková cena: 1 280,00 € bez DPH 1 574,40 € s DPH
Vaša cena: 1 240,00 € bez DPH
1 525,20 €s DPH
Do 3 dnů
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dátum dostupnosti:
Trojfázový wattmeter – analyzátor výkonu (1f/2v; 1f/3v; 3f/3v; 3f/4v)
True-RMS meranie napätia a prúdu (UAC: 10 V ~ 600 V; IAC: 0,2 A ~ 1200 A)
Aktívny výkon (kW, MW, GW); zdanlivý výkon (kVA, MVA, GVA);
jalový výkon (kVAR, MVAR, GVAR); energia (Wh, Sh, Qh, PFh); účinník; fázový uhol (ø); frekvencia
Programovateľný pomer CT (1 až 600) a PT (1 až 1000)
Vstupná impedancia pre meranie UAC: 10 MΩ
Vstavané hodiny a kalendár, záznam dát na SD kartu v reálnom čase
Nastaviteľné vzorkovanie: 2 až 7200 sekúnd
Napájanie: 8× AA 1,5 V (alkalické) alebo 9 V adaptér
Kompletná sada obsahuje:
štyri meracie šnúry (TL88-4AT)
štyri krokodílky (TL88-4AC)
tri kliešťové sondy (CP-1200)
AC/DC 9 V adaptér
2 GB SD kartu
prenosnú brašňu (v cene prístroja)
Zodpovedá norme: IEC 1010, CAT III 600 V
Voliteľné príslušenstvo (za príplatok):
USB kábel (USB-01)
RS232 kábel (UPCB-02)
Softvér (SW-U811-WIN)
Technické parametre – Trojfázový wattmeter / analyzátor výkonu
Parameter | Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť |
---|---|---|---|
Striedavé napätie (AC) | 10 ~ 600 V | 0,1 V | ± (0,5 % + 0,5 V) |
Striedavý prúd (AC) | 20 A | 1 mA pre I < 10 A; 10 mA pre I ≥ 10 A | ± (0,5 % + 0,1 A) |
200 A | 10 mA pre I < 100 A; 0,1 A pre I ≥ 100 A | ± (0,5 % + 0,5 A) | |
1200 A | 0,1 A pre I < 1000 A; 1 A pre I ≥ 1000 A | ± (0,5 % + 5 A) | |
Účinník (Power factor) | 0,00 ~ 1,00 | 0,01 | ± 0,04 |
Fázový uhol | -180° ~ 180° | 0,1° | ± 1° * ACOS(PF) |
Frekvencia | 45 ~ 65 Hz | 0,1 Hz | ± 0,1 Hz |
Činný výkon | 0,000 ~ 9,999 kW | 0,001 / 0,01 / 0,1 kW (podľa rozsahu prúdu) | ± (1 % + 0,008 kW) |
10,00 ~ 99,99 kW | 0,01 / 0,1 kW (podľa rozsahu prúdu) | ± (1 % + 0,08 kW) | |
100,0 ~ 999,9 kW | 0,1 kW | ± (1 % + 0,8 kW) | |
1,000 ~ 9,999 MW | 0,001 MW | ± (1 % + 0,008 MW) | |
Zdanlivý výkon | 0,000 ~ 9,999 kVA | 0,001 / 0,01 / 0,1 kVA (podľa rozsahu prúdu) | ± (1 % + 0,008 kVA) |
10,00 ~ 99,99 kVA | 0,01 / 0,1 kVA (podľa rozsahu prúdu) | ± (1 % + 0,08 kVA) | |
100,0 ~ 999,9 kVA | 0,1 kVA | ± (1 % + 0,8 kVA) | |
1,000 ~ 9,999 MVA | 0,001 MVA | ± (1 % + 0,008 MVA) | |
Jalový výkon | 0,000 ~ 9,999 kVAR | 0,001 / 0,01 / 0,1 kVAR (podľa rozsahu prúdu) | ± (1 % + 0,008 kVAR) |
10,00 ~ 99,99 kVAR | 0,01 / 0,1 kVAR (podľa rozsahu prúdu) | ± (1 % + 0,08 kVAR) | |
100,0 ~ 999,9 kVAR | 0,1 kVAR | ± (1 % + 0,8 kVAR) | |
1,000 ~ 9,999 MVAR | 0,001 MVAR | ± (1 % + 0,008 MVAR) | |
Činná energia (WH) | 0,000 ~ 9,999 kWh | 0,001 kWh | ± (2 % + 0,008 kWh) |
10,00 ~ 99,99 kWh | 0,01 kWh | ± (2 % + 0,08 kWh) | |
100,0 ~ 999,9 kWh | 0,1 kWh | ± (2 % + 0,8 kWh) | |
1,000 ~ 9,999 MWh | 0,001 MWh | ± (2 % + 0,008 MWh) | |
Zdanlivá energia (SH) | 0,000 ~ 9,999 kVAh | 0,001 kVAh | ± (2 % + 0,008 kVAh) |
10,00 ~ 99,99 kVAh | 0,01 kVAh | ± (2 % + 0,08 kVAh) | |
100,0 ~ 999,9 kVAh | 0,1 kVAh | ± (2 % + 0,8 kVAh) | |
1,000 ~ 9,999 MVAh | 0,001 MVAh | ± (2 % + 0,008 MVAh) | |
Jalová energia (QH) | 0,000 ~ 9,999 kVARh | 0,001 kVARh | ± (2 % + 0,008 kVARh) |
10,00 ~ 99,99 kVARh | 0,01 kVARh | ± (2 % + 0,08 kVARh) | |
100,0 ~ 999,9 kVARh | 0,1 kVARh | ± (2 % + 0,8 kVARh) | |
1,000 ~ 9,999 MVARh | 0,001 MVARh | ± (2 % + 0,008 MVARh) |
Doplňujúce technické údaje – Trojfázový analyzátor výkonu
Parameter | Hodnota |
---|---|
Odběr prúdu – prístroj | 300 mA DC |
Odběr prúdu – klešťové sondy | 20 mA DC |
Maximálny priemer otvoru kleští | 86 mm |
Prevádzková teplota | 0 ~ 50 °C |
Relatívna vlhkosť pri prevádzke | < 80 % RH |
Rozmery prístroja | 225 × 125 × 64 mm |
Rozmery kleští | 210 × 64 × 33 mm |
Displej | LCD; 81,4 × 61 mm (320 × 240 px); podsvietený |
Hmotnosť prístroja (vr. batérií) | 1049 g |
Hmotnosť jednej klešte | 522 g |
Dátový výstup | USB / RS232 + záznam na SD kartu |