Zobrazené produkty
Výrobca: TESTO Termokamera testo 865...
0560 8650
4029547017056
Vaša cena: 1 209,00 € bez DPH
1 450,80 €s DPH
Skladom
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dátum dostupnosti:
Výrobca: TESTO
Termokamera testo 865 so 160 x 120 pixelmi je Váš ideálny vstup
do termografie:
Termografická kamera testo 865 v sebe spája všetky dôležité funkcie pre vysoko kvalitné termografické merania - to je presná, robustná, rýchla a spoľahlivá. Testo 865 ponúka kvalitné termografie za prijateľnú cenu a tiež odoláva každodennej náročnej práci. V prenosnom púzdre môžete termografickú kameru ľahko prenášať a budete ju mať v prípade potreby vždy po ruke.
Porovnanie modelov Testo 865, 868, 871 a 872:
testo 865 | testo 868 | testo 871 | testo 872 | |
Infračervené rozlíšenie | 160 x 120 pixelov (s testo SuperResolution 320 x 240 pixelov) | 160 x 120 pixelov (s testo SuperResolution 320 x 240 pixelov) | 240 x 180 pixelov (s testo SuperResolution 480 x 360 pixelov) | 320 x 240 pixelov (s testo SuperResolution 640 x 480 pixelov) |
Teplotná citlivosť (NETD) | < 120 mK | < 100 mK | < 90 mK | < 60 mK |
Merací rozsah | -20 … +280 °C | -30 … +650 °C | -30 … +650 °C | -30 … +650 °C |
Zorné pole (FOV) | 31° x 23° | 31° x 23° | 35° x 26° | 42° x 30° |
Prepojenie App cez WLAN | – | √ | √ | √ |
Integrovaný digitálny fotoaparát | – | √ | √ | √ |
IFOV výstraha | √ | √ | √ | √ |
testo ScaleAssist | √ | √ | √ | √ |
testo ɛ-Assist | – | √ | √ | √ |
Pripojenie testo 605i a testo 770-3 cez Bluetooth | – | – | √ | √ |
Laserové značenie | – | – | – | √ |
Technické parametre:
Parameter | Testo 865 |
Spektrálny rozsah detektora | 7,5 … 14 µm |
Merací rozsah | -20...+280 °C |
Presnosť merania | ±2 °C, ± 2% |
IR detektor | 160 x 120 meracích bodov |
Zaostrenie | Fix focus – pevná ohnisková vzdialenosť <0.5 m |
Opakovacia frekvencia obrazu | 9 Hz |
Zorný uhol | 31° x 22° |
Geometrické rozlíšenie (IFOV) | 3,4 mrad |
Rozlíšenie s funkciou SuperResolution | 320 x 240 meracích bodov |
IFOV ( s funkciou SuperResolution) | 2.1 mrad |
Teplotná citlivosť (NETD) | < 120 mK |
Interná pamäť | 2,8 GB |
Displej | 8,9 cm (3,5 ") TFT, QVGA (320 x 240 pixelov) |
Vizuálny obraz | |
Rozlíšenie fotoaparátu | - |
Konektivita | USB (USB 2.0 Micro B) |
Prednosti | IFOV – alarm, ScaleAssist – automatické nastavenie stupnice Stredný bod, Rozpoznanie bodu Hot-/Cold, D T Videostreaming – cez USB (USB 2.0 Micro B) Palety: železo, dúha HC, studená-horúca, ČB |