Zobrazené produkty
Výrobca: KYORITSU KT171 je skúšačka...
KY01.0171.01
4560187066139
Cenníková cena: 133,70 € bez DPH 160,44 € s DPH
Vaša cena: 129,00 € bez DPH
154,80 €s DPH
Skladom
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dátum dostupnosti:
Výrobca: KYORITSU
KT171 je skúšačka nízkeho napätia skonštruovaná podľa normy EN 61243-3:2010, vybavená LED aj LCD indikáciou.
Skúšačky napätia Kyoritsu KT 171 sú odolné skúšačky konštruované pre nízke napätie a plne vyhovujúce norme EN 61243-3:2010.
Vysoká elektrická a mechanická odolnosť skúšačiek Kyoritsu KT 171 a ich schopnosť pracovať aj pri veľmi nízkych teplotách už od -15°C do 55°C, ich predurčujú pre použitie v energetike a v priemysle.
Skúšačky sú vybavené indikáciou LED, tak aj LCD displejom pre zobrazenie veľkosti meranej veličiny.
Základné vlastnosti skúšačiek Kyoritsu KT171
• Meranie AC a DC napätia až do 690V s indikáciou LED a LCD zobrazením
• Skúšačka plne vyhovuje norme EN 61243-3:2010 a EN 61010
• Nová konštrukcia:
- Väčšie a jasnejšie LED-ky: Hodnoty sú viditeľné aj na tmavom mieste
- Ergonomická konštrukcia sadne presne do ruky
• Dve funkcie v jednej skúšačke:
- "Meranie bez batérií" (dvoj-pólový test)
- "Vlastný Test skúšačky (rozsvietenie všetkých LED pre kontrolu funkčnosti LED)"
• Meracie káble sú odolné veľmi nízkym teplotám bez stvrdnutia a lámania až do -15 st C
• Osvetľovacia biela LED v hlavici skúšačky
• Automatické vypnutie ON/OFF
• Zvuková indikácia
• Výmenné meracie hroty s možnosťou φ2mm, alebo φ4mm
• Ochranný násuvný kryt pre ochranu hrotov a uloženie náhradných špičiek
• IP65 (IEC 60529)
Test napätia | |||
Napäťový rozsah | 12~690V AC/DC | ||
LED | Menovité napätie | 12/24/50/120/230/400/690V | |
AC (16~400Hz), DC (±) | |||
Tolerancia | Svieti pri viacej než: | ||
(prahové napätie) |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Rýchlosť odozvy | <0.6s pri 100% každého menovitého napätia | ||
LCD displej | Rozsah / Rozlíšenie | 300V AC/DC (6.0~299.9)/0.1V | |
(Auto-rozsah) | 690V AC (270~759)/1V | ||
690V DC (270~710)/1V | |||
Presnosť (23±5ºC) | ±1.5V (7~100V) | ||
±1%±5dgt (100~690V) | |||
AC (16~400Hz), DC(±) | |||
Indikácia prekročenia limitu | "OL" | ||
Rýchlosť odozvy | Približne 1s na 90% - 110% každého napätia | ||
Špičkový prúd | ls<3.5mA (na 690V) | ||
Odozva merania | 30s ZAP (pracovný čas) | ||
240s VYP (nepracovný čas) | |||
Indikácia fázy | |||
Napäťový rozsah | 100~690V AC (50/60Hz) | ||
Test rotácie fáz | |||
Systém | Trojfázový systém, 4-vodiče | ||
200~690V fáza-fáza AC (50/60Hz) | |||
Rozsah fázy | 120±5 stupňov | ||
Test spojitosti | |||
Rozsah | 0~400kΩ+50% | ||
Merací prúd | Približne 1.5μA (batérie 3V, 0Ω) | ||
Všeobecné špecifikácie | |||
Pracovná teplota a vlhkosť | -15 -55ºC max 85% Relatívnej vlhkosti bez kondenzácie | ||
Skladovacia teplota a vlhkosť | -20 -70ºC max 85% Relativnej vlhkosti bez kondenzácie | ||
Použité normy | EN 61243-3, EN 61010-1, EN 61010-031, EN 61557-7 | ||
CAT.Ⅲ 690V / CAT.Ⅳ 600V Stupeň znečistenia 2 | |||
Stupeň krytia IP | IP65 (IEC 60529) | ||
Napájanie | Batérie LR03 (AAA) 1.5V×2 | ||
Rozmery | 246(d)×64(š)×26(v) mm | ||
Hmotnosť | 190g (vrátane batérií) | ||
Dodávané príslušenstvo | Batérie LR03 (AAA) 1.5V×2, KTA01 (4mm kovové hroty [2pcs/sada), | ||
KTA02 (4mm gumové násuvky [2ks/sada), Manuál |