Zobrazené produkty
Výrobca: Metrel MD 9055 je presný...
Cenníková cena: 241,00 € bez DPH 296,43 € s DPH
Vaša cena: 233,00 € bez DPH
286,59 €s DPH
Do 3 dnů
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dátum dostupnosti:
Metrel MD 9055 – pokročilý TRMS digitálny multimeter
Metrel MD 9055 je profesionálny digitálny multimeter navrhnutý pre priemyselné, servisné a laboratórne aplikácie. Vďaka TRMS meraniu AC/DC napätia a prúdu, rozsiahlym meracím funkciám a vysokej presnosti je ideálnym nástrojom pre náročné meracie úlohy.
Kľúčové meracie funkcie:| Funkcia | Rozsah | Presnosť |
|---|---|---|
| Jednosmerné napätie (DCV) | 0 ... 1000 V | 0,03 % z hodnoty + 2 číslice |
| Striedavé napätie (ACV) | 0 ... 1000 V, 50 Hz ... 100 kHz | 0,5 % z hodnoty + 30 číslic |
| AC+DC napätie | 0 ... 1000 V, 50 Hz ... 20 kHz | 0,7 % z hodnoty + 40 číslic |
| VFD AC napätie | 0 ... 1000 V | 4 % z hodnoty + 50 číslic |
| LoZ Auto DCV | 0 ... 1000 V | 0,5 % z hodnoty + 30 číslic |
| LoZ Auto ACV | 0 ... 1000 V | 1,0 % z hodnoty + 40 číslic |
| dBm | Podľa ACmV, ACV a referenčnej impedancie | - |
| Odpor | 600 Ω ... 60 MΩ | 0,085 % z hodnoty + 10 číslic |
| BeepLit™ test priechodnosti | Prah 100 Ω ... 420 Ω, odozva < 100 μs | - |
| BeepLit™ test diód | 3,0000 V | 1 % z hodnoty + 20 číslic |
| Kapacita | 10 nF ... 10,00 mF | 1,0 % z hodnoty + 10 číslic |
| Jednosmerný prúd (DC) | 600 μA ... 10 A | 0,075 % z hodnoty + 20 číslic |
| Striedavý prúd (AC) | 600 μA ... 10 A | 0,9 % z hodnoty + 20 číslic |
| AC+DC prúd | 600 μA ... 10 A | 1,0 % z hodnoty + 30 číslic |
| DC regulačný prúd (4-20 mA) | 4 mA = 0 %; 20 mA = 100 % | ± 25 číslic |
| Teplota | -200,0 °C ... 1090 °C | 1,0 % z hodnoty + 1,0 °C |
| Frekvencia logickej úrovne | 5,000 Hz ... 1,0000 MHz | 0,002 % z hodnoty + 4 číslice |
| Pracovný cyklus (%) | 0,10 % ... 99,99 % | 3 d/kHz + 2 číslice |
| Frekvencia sieťovej úrovne | 10 Hz ... 50 kHz | 0,05 % z hodnoty + 5 číslic |
| Bezdotyková detekcia EF (NCV) | 18 V ... 500 V | - |
| MAX/MIN/AVG | Špecifikované | Špecifikované + 30 číslic |
| CREST | Špecifikované | Špecifikované + 100 číslic |
| AutoHold Real-Read™ | Špecifikované | Špecifikované + 50 číslic |
| Napájanie | 3 × 1,5 V batérie, typ AAA | - |
| Kategória prepätia | CAT IV / 600 V, CAT III 1000 V | - |
| Rozmery (Š×V×H) | 193 × 89 × 51 mm | - |
| Hmotnosť | 420 g | - |
| Parameter | Popis |
|---|---|
| Displej | 4-5/6 číslic, 60 000 krokov |
| Frekvencia aktualizácie | 4-5/6 číslic: max. 5-krát za sekundu; 31-segmentový graf: max. 50-krát za sekundu |
| Prevádzková teplota | -20 °C až 55 °C (nepretržitá prevádzka, okrem funkcie A – pozri nižšie) |
| Relatívna vlhkosť | Max. 80 % pri teplote do 31 °C, lineárne klesá na 50 % pri 55 °C |
| Skladovacia teplota | -20 °C až 60 °C, < 80 % relatívnej vlhkosti (batéria vybraná) |
| Prevádzková nadmorská výška | Pod 2000 m |
| Teplotný koeficient | Nominálne 0,10 × (špecifikovaná presnosť)/°C pri -20 °C až 18 °C alebo 28 °C až 55 °C |
| Meranie (snímanie) | AC a AC+DC True RMS |
| Bezpečnosť | Dvojitá izolácia podľa IEC/UL/EN/BSEN 61010-1 Ed. 3.0, 61010-2-030 Ed. 1.0, 61010-2-033 Ed. 1.0, 61010-031 Ed. 2.0; kategórie merania III (1000 V AC/DC) a IV (600 V AC/DC) |
| Ochrana proti preťaženiu | - μA & mA: 0,4 A / 1000 V DC/AC, prúdová medzera 30 kA, poistka F |
| - A: 11 A / 1000 V DC/AC, prúdová medzera 20 kA, poistka F | |
| - V: 1100 V DC/AC rms | |
| - mV, Ω a ostatné: 1000 V DC/AC rms | |
| Prechodná ochrana | 8 kV (1,2/50 μs impulz) |
| Elektromagnetická kompatibilita | Vyhovuje EN/BSEN 61326-1:2013 |
| Spotreba energie | 10 mA (typicky pre funkcie AC a AC+DC napätia/prúdu), 8 mA pre ostatné funkcie |
| Nízky stav batérie | Pod približne 3,7 V |
| Automatické vypnutie (APO) | Po 15 minútach nečinnosti |
| Spotreba v režime APO | 15 μA typicky |
| Špeciálne funkcie | AutoHold; VFD; BeepLit™ test priechodnosti; záznam MAX, MIN a AVG hodnôt; Crest MAX a MIN; režim relatívnej nuly; držanie dát; podsvietený LCD; BeepJack™ zvukové a vizuálne varovanie pri nesprávnom zapojení; meranie prúdu slučky 4-20 mA v %; diferenciálne meranie teplôt T1-T2; meranie dBm |