Zobrazené produkty
Výrobca: Mastech Mastech MS2128 True...
Cenníková cena: 75,00 € bez DPH 92,25 € s DPH
Vaša cena: 72,00 € bez DPH
88,56 €s DPH
Do 3 dnů
Pozor: Posledné kusy na sklade!
Dátum dostupnosti:
Mastech MS2128 True RMS kliešťový merač s rozšírenými funkciami
● Automatický výber rozsahovv ● Displej s maximálnym čítaním 6200 a podsvietením ● Bezpečnostná kategória CAT III 600 V
MASTECH MS2128 je vysoko výkonný AC/DC kliešťový merač určený na široké spektrum elektrických meraní. Ponúka funkcie ako True RMS, meranie nábehového prúdu a viacero bezpečnostných certifikácií. Tento prístroj je ideálnou voľbou pre profesionálnych elektrikárov aj domácich majstrov.
Kľúčové vlastnosti:
Technické špecifikácie:
Výhody:
MASTECH MS2128 je všestranný a spoľahlivý prístroj, ideálny pre každého, kto potrebuje presné a bezpečné elektrické merania. Vďaka rozsiahlej sade funkcií, vrátane True RMS, merania nábehového prúdu a rôznych režimov merania, je ideálnou voľbou pre profesionálov aj domácich majstrov.
Technické informácie:
| Meranie | Rozsah | Rozlíšenie | Presnosť |
|---|---|---|---|
| DC napätie | 660 mV / 6,6 V / 66 V | 0,1 mV / 0,001 V / 0,01 V | ±(0,8 % + 3) |
| 600 V | 0,1 V | ±(1,0 % + 5) | |
| AC napätie | 660 mV | 0,1 mV | ±(1,5 % + 10) |
| 6,6 V / 66 V | 0,001 V / 0,01 V | ±(1,2 % + 5) | |
| 600 V | 0,1 V | ±(1,5 % + 10) | |
| DC prúd | 66 A / 600 A | 0,01 A / 0,1 A | ±(3,0 % + 10) |
| AC prúd | 66 A / 600 A | 0,01 A / 0,1 A | ±(3,0 % + 10) |
| Nábehový prúd | 66 A / 600 A | 0,01 A / 0,1 A | ±(10,0 % + 60) |
| Odpor | 660 Ω / 6,6 kΩ / 66 kΩ | 0,1 Ω / 0,001 kΩ / 0,01 kΩ | ±(1,2 % + 2) |
| 660 kΩ / 6,6 MΩ | 0,1 kΩ / 0,001 MΩ | ±(1,2 % + 2) | |
| 66 MΩ | 0,1 MΩ | ±(2,0 % + 5) | |
| Kapacita | 6,6 µF | 0,001 µF | ±(4,0 % + 50) |
| 66 µF / 660 µF / 6,6 mF / 66 mF | 0,01 µF / 0,1 µF / 0,001 mF / 0,01 mF | ±(4,0 % + 3) | |
| Frekvencia (prúd) | 660 Hz / 1 kHz | 0,1 Hz / 0,001 kHz | ±(1,5 % + 5) |
| >1 kHz | 0,01 kHz | Referenčne | |
| Frekvencia (napätie) | 660 Hz / 6,6 kHz / 10 kHz | 0,1 Hz / 0,001 kHz / 0,01 kHz | ±(1,5 % + 5) |
| >10 kHz | 0,01 kHz | Referenčne | |
| Strieda (Duty Cycle) | 10 % – 95 % | 0,10 % | ±3,0 % |
Použitie / Vhodné pre:
Ďalšie informácie: